MEMBER
2026年度(令和8年度)東北学院大学ラグビー部 部員一覧
令和8年4月1日現在
| 役職 | 氏名 | カナ | 学部学科 | 学年 | 出身高校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主 将 | 矢吹 舜太郎 | ヤブキ シュンタロウ | 経営学部経営学科 | 4 | 岩手 (岩手県) |
| 2 | 主 務 | 飯田 亮太 | ハンダ リョウタ | 情報学部データサイエンス学科 | 4 | 仙台 (宮城県) |
| 3 | 副 将 | 加藤 桂達 | カトウ ケイタツ | 文学部歴史学科 | 4 | 青森北 (青森県) |
| 4 | 副 将 | 上明戸 悠愛 | カミアキト ユウア | 経済学部経済学科 | 4 | 青森北 (青森県) |
| 5 | 副 務 | 秋山 健弥 | アキヤマ ケンヤ | 法学部法律学科 | 3 | 秋田中央 (秋田県) |
| 6 | 庶務会計 | 菅野 愛月 | カンノ アヅキ | 地域総合学部地域コミュニティ学科 | 3 | 福島東稜(福島県) |
| 7 | 庶 務 | 橋本 瑚々 | ハシモト ココ | 文学部英文学科 | 2 | 仙台育英 (宮城県) |
| 8 | 庶 務 | 真壁 ちえり | マカベ チエリ | 経営学部経営学科 | 2 | 尚絅学院 (宮城県) |
| 9 | 石川 大道 | イシカワ ヒロミチ | 法学部法律学科 | 4 | 仙台 (宮城県) | |
| 10 | 伊藤 一海 | イトウ カズシ | 経済学部経済学科 | 4 | 仙台育英 (宮城県) | |
| 11 | 齋藤 丈斗 | サイトウ タケト | 経済学部経済学科 | 4 | 仙台育英 (宮城県) | |
| 12 | 藤野 天翔 | フジノ タカト | 人間科学部心理行動学科 | 4 | 金足農 (秋田県) | |
| 13 | 虻川 大輔 | アブカワ ダイスケ | 地域総合学部地域コミュニティ学科 | 3 | 黒沢尻北 (岩手県) | |
| 14 | 小野 真滉 | オノ マヒロ | 経営学部経営学科 | 3 | 秋田中央 (秋田県) | |
| 15 | 澤口 拓弥 | サワグチ タクミ | 工学部機械知能学科 | 3 | 仙台 (宮城県) | |
| 16 | 高宮 康平 | タカミヤ コウヘイ | 経済学部経済学科 | 3 | 松韻学園福島 (福島県) | |
| 17 | 寺内 蓮 | テラウチ レン | 法学部法律学科 | 3 | 秋田中央 (秋田県) | |
| 18 | 山田 隆太郎 | ヤマダ リュウタロウ | 文学部歴史学科 | 3 | 山形中央 (山形県) | |
| 19 | 阿部 裕凪 | アべ ヒロナ | 工学部機械知能学科 | 2 | 石巻工 (宮城県) | |
| 20 | 伊藤 颯真 | イトウ ソウマ | 法学部法律学科 | 2 | 仙台 (宮城県) | |
| 21 | 川島 颯 | カワシマ カケル | 人間科学部心理行動学科 | 2 | 國學院栃木 (栃木県) | |
| 22 | 木村 武蔵 | キムラ ムサシ | 法学部法律学科 | 2 | 青森北 (青森県) | |
| 23 | 佐々木 洸輔 | ササキ コウスケ | 地域総合学部地域コミュニティ学科 | 2 | 花巻東 (岩手県) | |
| 24 | 田口 凛晴 | タグチ リイセ | 経済学部経済学科 | 2 | 秋田中央 (秋田県) | |
| 25 | 仲野 悠斗 | ナカノ ユウト | 法学部法律学科 | 2 | 青森北 (青森県) | |
| 26 | 水戸 蒼一朗 | ミト ソウイチロウ | 経営学部経営学科 | 2 | 利府 (宮城県) | |
| 27 | 山田 政一郎 | ヤマダ セイイチロウ | 経済学部経済学科 | 2 | 秋田中央 (秋田県) | |
| 28 | 伊藤 迦見 | イトウ カミル | 文学部歴史学科 | 1 | 利府 (宮城県) | |
| 29 | 刈屋 心穏 | カリヤ シオン | 工学部機械知能学科 | 1 | 黒沢尻工 (岩手県) | |
| 30 | 工藤 春人 | クドウ ハルト | 経営学部経営学科 | 1 | 南昌みらい (岩手県) | |
| 31 | 佐々木 永詩 | ササキ エイト | 法学部法律学科 | 1 | 仙台第三 (宮城県) | |
| 32 | 田中 寿弥 | タナカ トシヤ | 経済学部経済学科 | 1 | 仙台育英 (宮城県) | |
| 33 | 長瀬 琉悟 | ナガセ リュウゴ | 経営学部経営学科 | 1 | 平工 (福島県) | |
| 34 | 沼田 晃成 | ヌマタ コウセイ | 経営学部経営学科 | 1 | 青森北 (青森県) | |
| 35 | 布施 穂高 | フセ ホダカ | 情報学部データサイエンス学科 | 1 | 佐沼 (宮城県) | |
| 36 | 古井 将弘 | フルイ マサヒロ | 経済学部経済学科 | 1 | 秋田中央 (秋田県) | |
| 37 | 山﨑 陸玖 | ヤマザキ リク | 人間科学部心理行動学科 | 1 | 青森北 (青森県) |







